Yeni Camry, TNGA-K platformu üzerine inşa edildi. Yeni araç, beşinci nesil 2.0L hibrit sistemiyle donatılacak. Ayrıca 2.0 yakıtlı bir versiyon ve 2.5 hibrit bir versiyon da olacak.

Yeni Camry, şerit değiştirme desteği, aktif frenleme, şeffaf şasi ve diğer işlevleri destekleyen tamamen yükseltilmiş bir T-Pilot akıllı sürüş yardım sistemiyle donatılacak. Ayrıca Toyota Safety Sense 3.0 akıllı seyahat güvenlik paketiyle standart olarak sunulacak.

Camry orta konsolu, tam LCD gösterge paneli ve ortada gri bir trim paneli bulunan büyük boyutlu bir merkezi kontrol ekranıyla donatılmış yeni bir tasarıma sahip. Yeni Camry, Çin pazarına özel zarif bir beyaz iç mekan sunacak. Koltuklara ek olarak, orta kol dayanağı, kapı panelleri ve orta konsol deri kaplaması da beyazdır.


Üç Kollu Direksiyon Simidi
Camry, deriyle kaplanmış yeni tasarlanmış üç kollu bir direksiyon simidi ile donatılmıştır. Soldaki düğmeler arabayı ve multimedyayı, sesli uyandırma düğmelerini ve sağdaki düğmeler hız sabitlemeyi kontrol eder. Düğmeler dikey olarak düzenlenmiştir.
Enstrüman Ekranı
Sürücünün önünde tam bir LCD gösterge paneli var. Arayüz tasarımı nispeten geleneksel, solda bir takometre ve sağda bir hız göstergesi var. Halka araç bilgilerini gösteriyor ve vites bilgileri ve hız numaraları ortada.


Merkezi Kontrol Ekranı
Qualcomm Snapdragon 8155 çip ve 12+128G bellek ile donatılan yeni Toyota Camry, CarPlay ve HUAWEI HiCar'ı destekliyor, dahili WeChat, navigasyon ve diğer uygulamalara sahip ve OTA güncellemelerini destekliyor.
Klima Düğmesi
Yeni Camry'nin merkezi kontrol ekranının altındaki gri trim paneli, klima kontrol düğmeleriyle donatılmıştır. Gizli bir tasarıma sahiptir ve hava hacmini, sıcaklığı vb. ayarlamak için trim paneliyle entegredir.


Merkezi Kontrol Konsolu
Yeni Camry'nin orta konsolunun yüzeyi parlak siyah bir panelle kaplanmış ve mekanik bir vites koluyla donatılmış. Ön tarafta kablosuz şarj pedi, sağ tarafta ise bardak tutucu ve saklama bölmesi bulunuyor.
Rahat Alan
Yeni Camry'nin koltukları, sırt dayanağında ve koltuk minderlerinde delikli yüzeylerle sade bir tasarıma sahip. Arka sıranın orta konumu kısaltılmamış ve zeminin ortası hafifçe yükseltilmiş. Yeni araç, 64-color ortam aydınlatması ve 6 tip araç içi koku ile donatılacak.


Bölümlü Çatı Penceresi
Yeni Camry, geniş bir görüş alanı sağlayan, açılamayan segmentli bir tavanla donatılacak ve önde veya arkada herhangi bir güneşlik bulunmayacak.
Arka Hava Çıkışı
Yeni Camry'de arka tarafta, ön orta kol dayanağının arkasında bulunan iki adet bağımsız hava çıkışı, altında ise iki adet Type-C şarj portu yer alıyor.


Verimlilik sıçraması Hassasiyet ve istikrar
Yüksek performanslı entegre eklemleri benimseyen CRA serisi, tempoyu %25 oranında artırabilir ve üretkenlik yeni bir zirveye ulaşabilir; titreşim bastırma algoritması iyi bir sarsıntı önleme etkisi elde etmek için yükseltilmiştir; tam parametreli DH telafi algoritması ve TrueMotion algoritması desteklenir ve mutlak konumlandırma doğruluğu, tutum hareketinin değişimi altında 0.2 ~ 0.4 mm'dir ve kavisli hareket hassas ve kararlıdır.
Verimlilik sıçraması Hassasiyet ve istikrar
Yüksek performanslı entegre eklemleri benimseyen CRA serisi, tempoyu %25 oranında artırabilir ve üretkenlik yeni bir zirveye ulaşabilir; titreşim bastırma algoritması iyi bir sarsıntı önleme etkisi elde etmek için yükseltilmiştir; tam parametreli DH telafi algoritması ve TrueMotion algoritması desteklenir ve mutlak konumlandırma doğruluğu, tutum hareketinin değişimi altında 0.2 ~ 0.4 mm'dir ve kavisli hareket hassas ve kararlıdır.


Gelişmiş yapılandırma
Yolcu koltuğunun iç kısmı bir boss düğmesiyle donatılmıştır. Üst düğme yolcu koltuğu sırt dayanağının açısını ayarlar ve alt düğme yolcu koltuğunun ileri ve geri hareketini kontrol eder. Ön ve arka camlar, araçtaki sessizliği artırmak için çift katmanlı ses geçirmez camla donatılmıştır.
Araba bagaji
Yeni Camry'nin arka koltukları 4/6 oranında katlanmayı destekler, bu da katlandıklarında daha düz hale getirir ve aracın yükleme kapasitesini artırır. Bagajın iç alanı çok düzenli ve geniştir.

Yeni Camry'nin görünümü en son aile tarzı tasarımı benimsiyor. Genel ön yüz hala katmanlı bir tasarım kullanan bir "X" şekline sahip ve farlar ızgaraya bağlı. Yeni araç üç sınıfta sunulacak: LE, SE ve XSE.

Yeni Camry orta boy bir otomobil olarak konumlandırılmış. Yeni otomobil üç boyutlu yan çizgilere ve daha güçlü bir kas hissine sahip. 19- inç jantlarla donatılacak. Arka lamba tasarımı ince ve siyah bir trim paneli otomobilin arkasından geçiyor ve her iki taraftaki ışık gruplarını birbirine bağlıyor. Üstte "CAMRY" kelimesi var, XSE versiyonu siyah bir arka spoyler ile geliyor.

Yer değiştirme sadece 2.0L olmasına rağmen, egzoz her iki tarafta iki hava çıkışı düzenini benimsiyor ve egzoz gizleniyor, bu da görsel efekti oldukça uyumlu hale getiriyor. Genel hatlar oldukça atmosferik.

Görünüm, makyajın odak noktası değil, bu nedenle 2024 Camry 2.0L modelinin görünümü önceki modelden çok farklı değil ve hala bize çok tanıdık geliyor. Önceki modelle karşılaştırıldığında, "imajı" daha genç ve daha enerjik hale geldi.

Ürün Avantajları
EV versiyonu Han'ın saf elektrikli modelidir ve 506 km, 605 km, 715 km ve 610 km'lik çoklu menzil versiyonları mevcuttur. 610 km versiyonu dört tekerlekten çekişlidir ve diğerleri önden çekişlidir. 6 renkte mevcuttur, maksimum 6,6 kW'lık harici deşarjı destekler ve açık hava filmleri, yemek pişirme vb. için kullanılabilir ve açık hava kampçılığına daha fazla eğlence getirir.

Ürün Detayları




















| ● Standart yapılandırma ○ İsteğe bağlı -- Hiçbiri |
Camry {{0}}.0S Spor Sürümü | Camry {{0}}.0E Elit Sürüm | Camry 2024 Çift Motor 2.0HE Elite Sürümü | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe Sürüm |
| Temel parametreler | ||||
| Üretici firma | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Seviye | Orta boy araç | Orta boy araç | Orta boy araç | Orta boy araç |
| Enerji türü | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Çevre koruma standartları | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI |
| Market zamanı | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Maksimum güç(kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Maksimum tork(Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Motor | 2.0L 173 beygir gücü L4 | 2.0L 173 beygir gücü L4 | 2.0L 152 beygir gücü L4 | 2.0L 152 beygir gücü L4 |
| Vites kutusu | CVT kademesiz hız değişimi | CVT kademesiz hız değişimi | E-CVT kademesiz hız değişimi | E-CVT kademesiz hız değişimi |
| Uzunluk*Genişlik*Yükseklik (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Vücut yapısı | 4-kapı 5-koltuklu sedan | 4-kapı 5-koltuklu sedan | 4-kapı 5-koltuklu sedan | 4-kapı 5-koltuklu sedan |
| Maksimum hız (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Araç garantisi | Üç yıl veya 100,000 kilometre | Üç yıl veya 100,000 kilometre | Üç yıl veya 100,000 kilometre | Üç yıl veya 100,000 kilometre |
| Araç gövdesi | ||||
| Dingil mesafesi(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Ön dingil mesafesi (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Arka dingil mesafesi (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Vücut yapısı | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Araba kapısı açma yöntemi | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı |
| Yakıt deposu hacmi (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Boş ağırlık (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Motor | ||||
| Motor modeli | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Yer değiştirme (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Yer değiştirme(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Alım biçimi | Doğal olarak nefes alın | Doğal olarak nefes alın | Doğal olarak nefes alın | Doğal olarak nefes alın |
| Motor düzeni | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay |
| Silindir düzenlemesi | L | L | L | L |
| Silindir sayısı | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Hava besleme | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maksimum beygir gücü (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Maksimum güç(kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Maksimum tork(Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Maksimum tork hızı (dev/dak) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Maksimum net güç (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Yakıt sınıfı | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Elektrik motoru | ||||
| Motor tipi | -- | -- | Kalıcı mıknatıs/senkron | Kalıcı mıknatıs/senkron |
| Toplam motor gücü (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Motorun toplam torku (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Sistemin kapsamlı gücü (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Tahrik motorlarının sayısı | -- | -- | Tek motor | Tek motor |
| Motor düzeni | -- | -- | Ön | Ön |
| Şasi/Tekerlekler | ||||
| Sürüş modu | Ön önden çekişli | Ön önden çekişli | Ön önden çekişli | Ön önden çekişli |
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
| Park freni tipi | Elektronik park yeri | Elektronik park yeri | Elektronik park yeri | Elektronik park yeri |
| Ön lastik özellikleri | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Arka lastik özellikleri | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Stepne lastik özellikleri | Tam boy değil | Tam boy değil | Tam boy değil | Tam boy değil |
| Aktif/Pasif güvenlik | ||||
| Ana/yolcu koltuğu hava yastığı | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● |
| Ön/arka yan hava yastıkları | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● |
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde hava yastıkları) | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● |
| Lastik basıncı izleme fonksiyonu | ●Lastik basıncı göstergesi | ●Lastik basıncı göstergesi | ●Lastik basıncı göstergesi | ●Lastik basıncı göstergesi |
| Emniyet kemeri takılı değil hatırlatıcısı | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● | ● |
| Şerit Takip Uyarı Sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Şerit ortalama | ● | ● | ● | |
| Yol trafik işareti tanıma | ● | ● | ● | ● |
| Aktif frenleme/aktif güvenlik sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Yardımcı/Kontrol Yapılandırması | ||||
| Ön/arka park radarı | Ön●/arka● | Ön--/arka-- | Ön--/arka-- | Ön--/arka-- |
| Sürüş yardımı görüntüleri | ●Görüntüyü tersine çevirme | -- | -- | ●Görüntüyü tersine çevirme |
| Geri vites uyarı sistemi | ● | -- | -- | -- |
| seyir sistemi | ●Tam hızda adaptif seyir | ●Tam hızda adaptif seyir | ●Tam hızda adaptif seyir | ●Tam hızda adaptif seyir |
| Sürüş modu anahtarı | ●Sporlar ●Ekonomi ●Standart/konforlu ●Özelleştir/kişiselleştir |
-- | ●Sporlar ●Ekonomi ●Standart/konforlu ●Özelleştir/kişiselleştir |
●Sporlar ●Ekonomi ●Standart/konforlu ●Özelleştir/kişiselleştir |
| Görünüm/Hırsızlık Önleme | ||||
| Jant malzemesi | ●Alüminyum alaşımı | ●Alüminyum alaşımı | ●Alüminyum alaşımı | ●Alüminyum alaşımı |
| Motor elektronik hırsızlık önleme | ● | ● | ● | ● |
| Anahtar türü | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı |
| Anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Uzaktan başlatma fonksiyonu | ● | ● | ● | ● |
| APP uzaktan kumandası | ●Kapı kontrolü ●Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Pencere kontrolü ●Araç başlangıcı ●Araç sahibi hizmeti (şarj istasyonları, akaryakıt istasyonları, otoparklar vb. bulma) ●Bakım/onarım için randevu alın |
●Kapı kontrolü ●Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Pencere kontrolü ●Araç başlangıcı ●Araç sahibi hizmeti (şarj istasyonları, akaryakıt istasyonları, otoparklar vb. bulma) ●Bakım/onarım için randevu alın |
●Kapı kontrolü ●Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Pencere kontrolü ●Araç başlangıcı ●Araç sahibi hizmeti (şarj istasyonları, akaryakıt istasyonları, otoparklar vb. bulma) ●Bakım/onarım için randevu alın |
●Kapı kontrolü ●Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Pencere kontrolü ●Araç başlangıcı ●Araç sahibi hizmeti (şarj istasyonları, akaryakıt istasyonları, otoparklar vb. bulma) ●Bakım/onarım için randevu alın |
| Dahili Yapılandırma | ||||
| Direksiyon simidi malzemesi | ●Hakiki deri | ●Plastik | ●Plastik | ●Hakiki deri |
| Direksiyon simidi konum ayarı | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama |
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● | ● |
| LCD gösterge boyutu | ●12,3 inç | ●12,3 inç | ●12,3 inç | ●12,3 inç |
| Koltuk Yapılandırması | ||||
| Koltuk malzemesi | ●Deri/kürk malzeme karışımı ve eşleştirmesi | ●Sahte deri | ●Sahte deri | ●Sahte deri |
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Ana●/vekil● | Ana--/vekil-- | Ana--/vekil-- | Ana●/vekil● |
| Ön/arka orta kol dayanağı | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● |
| Multimedya Yapılandırması | ||||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12,3 inç | ●12,3 inç | ●12,3 inç | ●12,3 inç |
| GPS navigasyon sistemi | ● | -- | -- | -- |
| Navigasyon trafik bilgisi ekranı | ● | -- | -- | -- |
| yol yardım çağrısı | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/araç telefonu | ● | ● | ● | ● |
| Mobil telefon bağlantısı/haritalama | ●CarPlay'i destekleyin ●CarLife'ı Destekleyin ●HiCar'ı Destekleyin |
●CarPlay'i destekleyin ●CarLife'ı Destekleyin ●HiCar'ı Destekleyin |
●CarPlay'i destekleyin ●CarLife'ı Destekleyin ●HiCar'ı Destekleyin |
●CarPlay'i destekleyin ●CarLife'ı Destekleyin ●HiCar'ı Destekleyin |
| Ses tanıma kontrol sistemi | ●Multimedya sistemi ●Navigasyon ●Telefon ●Araba camı ●Klima |
-- | -- | -- |
| Multimedya/şarj arayüzü | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C |
| USB/Type-C arayüzlerinin sayısı | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 |
| Aydınlatma Yapılandırması | ||||
| Düşük ışın ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Araba iç ortam aydınlatması | ●Tek renkli | ●Tek renkli | ●Tek renkli | ●Tek renkli |
| Cam/Dikiz Aynası | ||||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● |
| Tek dokunuşla cam kaldırma fonksiyonu | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
| Pencere sıkışma önleme fonksiyonu | ● | ● | ● | ● |
| Dış dikiz aynası fonksiyonu | ●Arabayı kilitleyin ve otomatik olarak katlayın ●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Elektrikli ayarlama |
●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Elektrikli ayarlama |
●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Elektrikli ayarlama |
●Arabayı kilitleyin ve otomatik olarak katlayın ●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Elektrikli ayarlama |
| Araba makyaj aynası | ●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
