Ürünlerin Öne Çıkan Özellikleri
EQ4 E tron tamamen elektriklidir ve çevre dostu ve sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunar. 323 mile kadar menzile sahip Q4-E-Tron, uzun yolculuklar veya günlük işe gidip gelmeler için mükemmeldir. Araç ayrıca hızlı şarj yeteneklerine sahiptir ve hareket halindeyken hızlı şarj olanağı sağlar.

Q4-E-Tron, navigasyon ve eğlence için yüksek çözünürlüklü sanal kokpit ve dokunmatik ekran gibi gelişmiş teknolojilere sahiptir. Araç ayrıca adaptif hız sabitleme ve şeritten ayrılma uyarısı gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte gelir.

Şık ve sofistike bir tasarıma sahip olan Q4-E-Tron, geniş iç mekanı ve geniş kargo alanıyla, aileler veya büyük eşya taşıması gerekenler için pratik bir tercih haline geliyor.

Lüks Alan
Şık ve sofistike bir tasarıma sahip olan Q4-E-Tron, geniş iç mekanı ve geniş kargo alanıyla, aileler veya büyük eşya taşıması gerekenler için pratik bir tercih haline geliyor.


Zarif İç Mekan
Audi EQ4 E tron'un iç mekanı insanlara ilk bakışta seçkinlik izlenimi verirken, yüksek kaliteli gri renk tüm mekana lüks hissi veriyor.
Kapı İç Paneli
Q4 E tron'un iç kapı panelleri iki benzer renk kombinasyonuyla sunuluyor ve stil tasarımı insanlara oldukça çekici gelen temiz ve düzenli bir his veriyor.


Spor Direksiyon Simidi
Audi Q4-e-tron direksiyon simidinin özelliği, üst ve alt kısımlarının düz çizgilerle tasarlanmış olması, sportif bir tarza sahip olması ve iki kollu yapısının daha iyi bir kontrol deneyimi sağlamasıdır.
Enstrüman Ekranı
Sol taraftaki enerji durumu ve sağ taraftaki hız göstergesi ilk bakışta parlak ve net bir şekilde görülebiliyor.


Merkezi Kontrol Ekranı
11.6-inç dokunmatik LCD ekran ne çok büyük ne de çok küçük; navigasyon, eğlence ve akıllı kontrolü bir araya getiriyor.
Konuşmacı
Audi Q4-e-tron'un hoparlör markası SONOS'tur ve 9 hoparlöre kadar çıkabilir. Aracın her köşesinde üç boyutlu surround müziği net bir şekilde hissedebilirsiniz.


Ortam ışığı
Audi Q4-e-tron, ayarlanabilir renklere sahip iç ortam aydınlatması ile donatılmış olup, SONOS hoparlörlerle eşleştirildiğinde aracınızda canlı konser keyfi yaşamanızı sağlar.
Elektronik Vites Kolu
Orta kol dayanağının ortasında içi boş bir tasarım vardır, bu da depolama alanını artırır ve kullanımı daha rahat hale getirir. Elektronik vites kolu küçük ve zariftir.


Arka Hava Çıkışı
Arka hava çıkışında rüzgar hızı ayarlama düğmesi, iki adet USB güç kaynağı ve bir adet çakmak bulunuyor.
Koltuk
Oturma yeri şekli ergonomik tasarım konseptine uygun, sarım hissiyatı güçlü ve sıkı değil, malzemesi ise oldukça yumuşak.


Arka Alan
Arka alan geniş ve konforludur ve yolcu deneyimi mükemmeldir. Zeminin ortasındaki çıkıntı çok küçüktür ve ortadaki yolcular yorgun hissetmeyecektir.
Panoramik Çatı Penceresi
Yeni otomobil çağında panoramik tavanlar standart özellik haline gelirken, Audi Q4-e-tron'un tavanı akıllı kontrolü destekliyor.

Öne Çıkan Ön Yüz
Audi'nin ayırt edici yatay çıtalara sahip imza ızgarası, Q4 e-tron'a yolda cesur ve kendine güvenen bir görünüm kazandırır. Aerodinamik tasarım, ön yüzün genel güzelliğini daha da artırır.

Ürün Açıklaması
Aracın gövdesinin yan çizgileri güçlü bir üç boyutlu etki yaratarak insanlara kompakt ama görkemli bir his veriyor.

Kuyruk Özellikleri
Audi Q4 E-tron'un arka kısmı, geniş bagaj kapağı, şık arka lambaları, ferah bagaj bölmesi ve aerodinamik arka tamponuyla form ve işlevselliğin çarpıcı bir karışımıdır ve hepsi olağanüstü bir sürüş deneyimine katkıda bulunur.

Ürün Detayları




















| ● Standart yapılandırma ○ İsteğe bağlı -- Hiçbiri |
Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Chuangxing Sürümü | Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Creation Edition | Audi Q4 e-tron 2023 model 40 e-tron Chuangxing Sürümü | Audi Q4 e-tron 2023 model 50 e-tron quattro yaratıcı baskı | ||||
| Temel parametreler | ||||||||
| Üretici firma | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | ||||
| Seviye | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | ||||
| Enerji türü | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | ||||
| Market zamanı | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Hızlı şarj süresi (saat) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Yavaş şarj süresi (saat) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Hızlı şarj yüzdesi | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Maksimum güç(kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Maksimum tork(Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Vites kutusu | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | ||||
| Uzunluk*Genişlik*Yükseklik (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Vücut yapısı | 5-kapı 5-koltuk SUV | 5-kapı 5-koltuk SUV | 5-kapı 5-koltuk SUV | 5-kapı 5-koltuk SUV | ||||
| Maksimum hız (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Resmi 0-100km/h ivme (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Araç garantisi | Üç yıl veya 100,000 kilometre | Üç yıl veya 100,000 kilometre | Üç yıl veya 100,000 kilometre | Üç yıl veya 100,000 kilometre | ||||
| Araç gövdesi | ||||||||
| Dingil mesafesi(mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Ön dingil mesafesi (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Arka dingil mesafesi (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Vücut yapısı | SUV Aracı | SUV Aracı | SUV Aracı | SUV Aracı | ||||
| Araba kapısı açma yöntemi | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı | Salıncak kapı | ||||
| Bagaj hacmi (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Boş ağırlık (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Elektrik motoru | ||||||||
| Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkron | Kalıcı mıknatıs/senkron | Kalıcı mıknatıs/senkron | Ön AC/asenkron arka kalıcı mıknatıs/senkron | ||||
| Toplam motor gücü (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Motorun toplam torku (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Tahrik motorlarının sayısı | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Çift motor | ||||
| Motor düzeni | Arka | Arka | Arka | Ön + arka | ||||
| 100 kilometrede elektrik tüketimi (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Şasi/Tekerlekler | ||||||||
| Sürüş modu | Arka arka tahrik | Arka arka tahrik | Arka arka tahrik | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | ||||
| Dört tekerlekten çekiş | -- | -- | -- | Elektrikli dört tekerlekten çekiş | ||||
| Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | ||||
| Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | ||||
| Park freni tipi | Elektronik park yeri | Elektronik park yeri | Elektronik park yeri | Elektronik park yeri | ||||
| Ön lastik özellikleri | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Arka lastik özellikleri | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Aktif/Pasif güvenlik | ||||||||
| Ana/yolcu koltuğu hava yastığı | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | ||||
| Ön/arka yan hava yastıkları | Ön●/arka -- | Ön●/arka -- | Ön●/arka -- | Ön●/arka -- | ||||
| Ön/arka baş hava yastıkları (perde hava yastıkları) | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | ||||
| Lastik basıncı izleme fonksiyonu | ●Lastik basınç alarmı | ●Lastik basınç alarmı | ●Lastik basınç alarmı | ●Lastik basınç alarmı | ||||
| Emniyet kemeri takılı değil hatırlatıcısı | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ||||
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● | ● | ||||
| Şerit Takip Uyarı Sistemi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Şerit ortalama | ● | ● | ○ | |||||
| Yol trafik işareti tanıma | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Aktif frenleme/aktif güvenlik sistemi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Yardımcı/Kontrol Yapılandırması | ||||||||
| Ön/arka park radarı | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | ||||
| Geri vites uyarı sistemi | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Sürüş yardımı görüntüleri | ○360-derece panoramik görüntü ●Görüntüyü tersine çevirme |
●360 derece panoramik görüntü | ○360-derece panoramik görüntü ●Görüntüyü tersine çevirme |
●360 derece panoramik görüntü | ||||
| seyir sistemi | ●Tam hızda adaptif seyir | ●Tam hızda adaptif seyir | ○Tam hızda adaptif seyir ●Sabit hızda seyir |
●Tam hızda adaptif seyir | ||||
| Sürüş modu anahtarı | ○ | ●Egzersiz ●Ekonomi ●Standart/konforlu |
○ | ●Egzersiz ●Ekonomi ●Standart/konforlu |
||||
| Otomatik park etme | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Görünüm/Hırsızlık Önleme | ||||||||
| Jant malzemesi | ●Alüminyum alaşımı | ●Alüminyum alaşımı | ●Alüminyum alaşımı | ●Alüminyum alaşımı | ||||
| Elektrikli bagaj | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tavan rafı | ● | ● | ● | ● | ||||
| Anahtar türü | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ||||
| Anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Uzaktan başlatma fonksiyonu | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP uzaktan kumandası | ●Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Araç başlangıcı ●Bakım/onarım için randevu alın ○Koltuk ısıtması ○Direksiyon ısıtması |
●Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Araç başlangıcı ●Bakım/onarım için randevu alın ○Koltuk ısıtması ○Direksiyon ısıtması |
○Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Araç başlangıcı ●Bakım/onarım için randevu alın ○Koltuk ısıtması ○Direksiyon ısıtması |
●Klima kontrolü ●Araç durum sorgulama/teşhisi ●Araç konumlandırma/araba arama ●Araç başlangıcı ●Bakım/onarım için randevu alın ●Koltuk ısıtması ○Direksiyon ısıtması |
||||
| Dahili Yapılandırma | ||||||||
| Direksiyon simidi malzemesi | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri | ●Hakiki deri | ||||
| Direksiyon simidi konum ayarı | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarlama | ||||
| çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● | ● | ||||
| direksiyon vites kolu | ● | ● | ● | ● | ||||
| Direksiyon ısıtması | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Tam LCD gösterge paneli | ● | ● | ● | ● | ||||
| LCD gösterge boyutu | ●10,25 inç | ●10,25 inç | ●10,25 inç | ●10,25 inç | ||||
| Koltuk Yapılandırması | ||||||||
| Koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Hakiki deri ●Suni deri |
●Deri/kürk malzeme karışımı ve eşleştirmesi | ||||
| Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | Ana●/vekil● | ||||
| Ön koltuk fonksiyonları | ○Isıtma | ●Isıtma | ○Isıtma | ●Isıtma | ||||
| Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | -- | ●Sürücü koltuğu | -- | ●Sürücü koltuğu | ||||
| Ön/arka orta kol dayanağı | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | ||||
| Multimedya Yapılandırması | ||||||||
| Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ||||
| Merkezi kontrol ekran boyutu | ●11,6 inç | ●11,6 inç | ●11,6 inç | ●11,6 inç | ||||
| GPS navigasyon sistemi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Navigasyon trafik bilgisi ekranı | ● | ● | ● | ● | ||||
| yol yardım çağrısı | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth/araç telefonu | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mobil telefon bağlantısı/haritalama | ●Car Play'i Destekleyin | ●CarPlay'i destekleyin | ●Car Play'i Destekleyin | ●Car Play'i Destekleyin | ||||
| Ses tanıma kontrol sistemi | ●Multimedya sistemi ●Navigasyon ●Telefon ●Klima |
●Multimedya sistemi ●Navigasyon ●Telefon ●Klima |
●Multimedya sistemi ●Navigasyon ●Telefon ●Klima |
●Multimedya sistemi ●Navigasyon ●Telefon ●Klima |
||||
| Multimedya/şarj arayüzü | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C | ||||
| USB/Type-C arayüzlerinin sayısı | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 | ●Ön sırada 2/Arka sırada 2 | ||||
| Bagaj bölmesi 12V güç arayüzü | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hoparlör marka adı | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Aydınlatma Yapılandırması | ||||||||
| Düşük ışın ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Farların gecikmeli olarak kapatılması | ● | ● | ● | ● | ||||
| Araba iç ortam aydınlatması | ●Çok renkli | ●Çok renkli | ●Çok renkli | ●Çok renkli | ||||
| Cam/Dikiz Aynası | ||||||||
| Ön/arka elektrikli camlar | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | Ön●/arka● | ||||
| Tek dokunuşla cam kaldırma fonksiyonu | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ||||
| Pencere sıkışma önleme fonksiyonu | ● | ● | ● | ● | ||||
| Dış dikiz aynası fonksiyonu | ○Dikiz aynası hafızası ○Otomatik parlama önleyici ○Arabayı kilitleyin ve otomatik olarak katlayın ○Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ○Geri alma ve otomatik olarak aşağı çevirme ●Elektrikli ayarlama |
●Dikiz aynası hafızası ●Otomatik parlama önleyici ●Arabayı kilitleyin ve otomatik olarak katlayın ●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Geri çevirin ve otomatik olarak aşağı çevirin ●Elektrikli ayarlama |
○Dikiz aynası hafızası ○Otomatik parlama önleyici ○Arabayı kilitleyin ve otomatik olarak katlayın ○Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ○Geri alma ve otomatik olarak aşağı çevirme ●Elektrikli ayarlama |
●Dikiz aynası hafızası ●Otomatik parlama önleyici ●Arabayı kilitleyin ve otomatik olarak katlayın ●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Geri çevirin ve otomatik olarak aşağı çevirin ●Elektrikli ayarlama |
||||
| Araba makyaj aynası | ●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
●Ana sürücü + aydınlatma ●Yardımcı pilot + aydınlatma |
||||
